ГЕОЗОНД-20-ДТ-П
Предназначение – преобразование изменения температуры в изменение электрического сопротивления терморезистивного элемента преобразователя для автоматического контроля и измерения температуры «грязных» и чистых жидких сред, химически неактивных к сплавам нержавеющей стали типа 12Х18Н10Т, латуни и никелю.
Краткие технические характеристики:
Наименование | Значение |
1. Принцип действия | терморезистивный |
2.Диапазон измерения температуры,( оС ) | 0 – 100 0 – 150 (1) 0 – 250 (1) |
3.Номинальное сопротивление терморезистивного элемента при нормальной температуре, Ом ± 3; 5 % | 300; 1000 (2) |
4. Температурный коэффициент сопротивления не менее, 0С-1 | (4 ÷ 6)× 10-3 |
5. Инерционность по уровню 0,63 по водене более, с | 1,0 |
6. Общая длина , мм | 46*; 60* |
7. Длина измерительной части, мм | 14* ; 28* |
8. Диаметр измерительной части, мм | 6 |
9. Монтажная резьба, мм | М6 |
10. Размер места под уплотнительные кольца (2 шт.), (Ǿ×длину) мм | maxǾ8/minǾ5,2 × 3,8 |
11. Максимально допустимый измерительный ток, мА на воздухе в воде | 3 5 |
12. Предельно допустимое эксплуатационное давление, МПа | 60 |
13. Нелинейность первичного преобразователя без лианеризующих элементов, не более % для диапазона температур, 0С: 0 – 75 0 – 100 0 – 120 0 – 150 | 0,3 0,8 1,5 5 |
14. Способ линеаризации | Включение параллельно резистора |
15. Рекомендуемое уплотнительное кольцо по ГОСТ 9833-73 | 006-009-19 |
Апробированная область применения: ГТИ при строительстве и эксплуатации нефтегазовых скважин, в скважинной аппаратуре
Разработчик и изготовитель: ООО НПП «Сенсор-Гео»
Почтовый адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, кор. 1129, кв. 95
Телефон: +7 (499) 710-49-04 , +7 (916) 239-04-71
E-mail: mark.bruk@mail.ru